CHARIOTS FRONTAUX A VENDRE
| FRT0000 | FRONTAL | |
| MARQUE HYSTER | TYPE H 16.00 XL | MATRICULE C019E1730M | 
| ENERGIE GASOIL | CAPACITE 16000 | ROUES 6 PNEUS NEUFS | 
| MAT DUPLEX | HAUT.LEV. 4050 | HAUT.HORS.TOUT 4650 | 
| ANNEE 1991 | ACCESS. POSIT. de FOURCHES | ETAT ENTIÈREMENT RÉVISE | 
| HEURES | PRIX EN EUROS 38112.00 | OK CONTRÔLE TECHNIQUE | 
| Ste ALSA manutention M. KOCH Tel 33 ( 0 ) 6 07 30 81 84 Fax 33 ( 0 ) 3 89 74 91 39 E-mail : alsa-manutention@wanadoo.fr Site : | 
Frontaux Electriques 1T à 1.25T
| FRT0076 | FRONTAL | |
| MARQUE STILL-SAXBY | TYPE R50-10-5041 | MATRICULE | 
| ENERGIE ELECTRIQUE | CAPACITE 1000 | ROUES 3 Bandages | 
| MAT DUPLEX | HAUT.LEV. 2930 | HAUT.HORS.TOUT 1960 | 
| ANNEE 1994 | ACCESS. TDLI | ETAT | 
| HEURES 2651 | PRIX EN FFR 33000.00 | PRIX EN EUROS | 
| Ste CARLEV M. GUENER Tel 33 ( 0 ) 5 65 87 22 08 Fax 33 ( 0 ) 5 65 87 22 13 | 
| FRT0078 | FRONTAL | |
| MARQUE OM | TYPE E10N | MATRICULE | 
| ENERGIE ELECTRIQUE | CAPACITE 1000 | ROUES 3 P P S | 
| MAT TRIPLEX | HAUT.LEV. 4000 | HAUT.HORS.TOUT 2000 | 
| ANNEE 1989 | ACCESS. | ETAT Batt. 24v | 
| HEURES 5677 | PRIX EN FFR 22000.00 | PRIX EN EUROS | 
| Ste CARLEV M. GUENER Tel 33 ( 0 ) 5 65 87 22 08 Fax 33 ( 0 ) 5 65 87 22 13 | 
| FRT0052 | FRONTAL | |
| MARQUE PEG | TYPE MICRO | MATRICULE | 
| ENERGIE ELECTRIQUE | CAPACITE 1000 | ROUES | 
| MAT TRIPLEX | HAUT.LEV. 4000 | HAUT.HORS.TOUT | 
| ANNEE | ACCESS. | ETAT Batt. 24v | 
| HEURES | PRIX EN FFR 5000.00 | PRIX EN EUROS | 
| Ste CARLEV M. GUENER Tel 33 ( 0 ) 5 65 87 22 08 Fax 33 ( 0 ) 5 65 87 22 13 | 
| FRT0077 | FRONTAL | |
| MARQUE PEG | TYPE BLEREAU | MATRICULE | 
| ENERGIE ELECTRIQUE | CAPACITE 1000 | ROUES 3 BANDAGES | 
| MAT TRIPLEX | HAUT.LEV. 4000 | HAUT.HORS.TOUT 2000 | 
| ANNEE | ACCESS. | ETAT | 
| HEURES | PRIX EN FFR 7000.00 | PRIX EN EUROS | 
| Ste CARLEV M. GUENER Tel 33 ( 0 ) 5 65 87 22 08 Fax 33 ( 0 ) 5 65 87 22 13 | 
| FRT0079 | FRONTAL | |
| MARQUE STILL | TYPE R50-12-5003 | MATRICULE | 
| ENERGIE ELECTRIQUE | CAPACITE 1200 | ROUES 3 P P S | 
| MAT DUPLEX LLT | HAUT.LEV. 2930 | HAUT.HORS.TOUT 2000 | 
| ANNEE 1981 | ACCESS. TDL | ETAT Batt. 24v | 
| HEURES | PRIX EN FFR 23000.00 | PRIX EN EUROS | 
| Ste CARLEV M. GUENER Tel 33 ( 0 ) 5 65 87 22 08 Fax 33 ( 0 ) 5 65 87 22 13 | 
| FRT0080 | FRONTAL | |
| MARQUE OM | TYPE E3.12N | MATRICULE | 
| ENERGIE ELECTRIQUE | CAPACITE 1200 | ROUES 3 P P S | 
| MAT DUPLEX | HAUT.LEV. 3300 | HAUT.HORS.TOUT 2170 | 
| ANNEE 1989 | ACCESS. T D L | ETAT Batt. 36v | 
| HEURES | PRIX EN FFR 22000.00 | PRIX EN EUROS | 
| Ste CARLEV M. GUENER Tel 33 ( 0 ) 5 65 87 22 08 Fax 33 ( 0 ) 5 65 87 22 13 | 
| FRT0102 | FRONTAL | |
| MARQUE STILL | TYPE R50-12-5003 | MATRICULE | 
| ENERGIE ELECTRIQUE | CAPACITE 1200 | ROUES 3 Pneus Gonflables | 
| MAT DUPLEX | HAUT.LEV. 3430 | HAUT.HORS.TOUT 2200 | 
| ANNEE | ACCESS. T D L | ETAT ss DA | 
| HEURES | PRIX EN FFR 17000.00 | PRIX EN EUROS | 
| Ste CARLEV M. GUENER Tel 33 ( 0 ) 5 65 87 22 08 Fax 33 ( 0 ) 5 65 87 22 13 | 
| FRT0053 | FRONTAL | |
| MARQUE PEG | TYPE OMNI | MATRICULE | 
| ENERGIE ELECTRIQUE | CAPACITE 1200 | ROUES 3PPS | 
| MAT DUPLEX | HAUT.LEV. 3760 | HAUT.HORS.TOUT | 
| ANNEE | ACCESS. | ETAT Batt. 24v | 
| HEURES | PRIX EN FFR 12000.00 | PRIX EN EUROS | 
| Ste CARLEV M. GUENER Tel 33 ( 0 ) 5 65 87 22 08 Fax 33 ( 0 ) 5 65 87 22 13 | 
| FRT0081 | FRONTAL | |
| MARQUE PEG | TYPE OMNI | MATRICULE | 
| ENERGIE ELECTRIQUE | CAPACITE 1200 | ROUES BANDAGES | 
| MAT TRIPLEX | HAUT.LEV. 4210 | HAUT.HORS.TOUT 2000 | 
| ANNEE | ACCESS. T D L | ETAT | 
| HEURES | PRIX EN FFR 12000.00 | PRIX EN EUROS | 
| Ste CARLEV M. GUENER Tel 33 ( 0 ) 5 65 87 22 08 Fax 33 ( 0 ) 5 65 87 22 13 | 
| FRT0121 | FRONTAL | |
| MARQUE FW-LINDE | TYPE E12-324 | MATRICULE | 
| ENERGIE ELECTRIQUE | CAPACITE 1200 | ROUES 3 P P S | 
| MAT TRIPLEX | HAUT.LEV. 4675 | HAUT.HORS.TOUT 2080 | 
| ANNEE 1986 | ACCESS. | ETAT Batt.24v | 
| HEURES | PRIX EN FFR 29000.00 | PRIX EN EUROS | 
| Ste CARLEV M. GUENER Tel 33 ( 0 ) 5 65 87 22 08 Fax 33 ( 0 ) 5 65 87 22 13 | 
Frontaux Electriques 1.25T à 1.5T
| FRT0038 | FRONTAL | |
| MARQUE STILL | TYPE R50-12 | MATRICULE | 
| ENERGIE ELECTRIQUE | CAPACITE 1250 | ROUES | 
| MAT DUPLEX LLT | HAUT.LEV. 3200 | HAUT.HORS.TOUT 2090 | 
| ANNEE 1995 | ACCESS. T D L | ETAT BATT.24V | 
| HEURES 2957 | PRIX EN FFR 35000.00 | PRIX EN EUROS | 
| Ste CARLEV M. GUENER Tel 33 ( 0 ) 5 65 87 22 08 Fax 33 ( 0 ) 5 65 87 22 13 | 
| FRT0054 | FRONTAL | |
| MARQUE FW-LINDE | TYPE ED12 | MATRICULE | 
| ENERGIE ELECTRIQUE | CAPACITE 1250 | ROUES 3PPS | 
| MAT TRIPLEX | HAUT.LEV. 3900 | HAUT.HORS.TOUT 2000 | 
| ANNEE 1986 | ACCESS. TDL | ETAT BATT.24V | 
| HEURES | PRIX EN FFR 28000.00 | PRIX EN EUROS | 
| Ste CARLEV M. GUENER Tel 33 ( 0 ) 5 65 87 22 08 Fax 33 ( 0 ) 5 65 87 22 13 | 
| FRT0036 | FRONTAL | |
| MARQUE STILL | TYPE EURO12 | MATRICULE | 
| ENERGIE ELECTRIQUE | CAPACITE 1250 | ROUES | 
| MAT TRIPLEX | HAUT.LEV. 4250 | HAUT.HORS.TOUT 2000 | 
| ANNEE 1991 | ACCESS. T D L | ETAT BATT.24V | 
| HEURES 6203 | PRIX EN FFR 28000.00 | PRIX EN EUROS | 
| Ste CARLEV M. GUENER Tel 33 ( 0 ) 5 65 87 22 08 Fax 33 ( 0 ) 5 65 87 22 13 | 
| FRT0082 | FRONTAL | |
| MARQUE CLARK | TYPE TM12S | MATRICULE | 
| ENERGIE ELECTRIQUE | CAPACITE 1250 | ROUES 3 P P S | 
| MAT TRIPLEX | HAUT.LEV. 4800 | HAUT.HORS.TOUT 2180 | 
| ANNEE 1985 | ACCESS. T D L | ETAT Batt. 48v 00/99 | 
| HEURES | PRIX EN FFR 22000.00 | PRIX EN EUROS | 
| Ste CARLEV M. GUENER Tel 33 ( 0 ) 5 65 87 22 08 Fax 33 ( 0 ) 5 65 87 22 13 | 
| FRT0037 | FRONTAL | |
| MARQUE STILL | TYPE R50-12 | MATRICULE | 
| ENERGIE ELECTRIQUE | CAPACITE 1250 | ROUES | 
| MAT TRIPLEX | HAUT.LEV. 5390 | HAUT.HORS.TOUT 2340 | 
| ANNEE 1994 | ACCESS. T D L | ETAT Batt. 24v | 
| HEURES 3487 | PRIX EN FFR 40000.00 | PRIX EN EUROS | 
| Ste CARLEV M. GUENER Tel 33 ( 0 ) 5 65 87 22 08 Fax 33 ( 0 ) 5 65 87 22 13 | 
| FRT0083 | FRONTAL | |
| MARQUE NISSAN | TYPE SO1D13U | MATRICULE | 
| ENERGIE ELECTRIQUE | CAPACITE 1300 | ROUES 3 P P S | 
| MAT TRIPLEX | HAUT.LEV. 4350 | HAUT.HORS.TOUT | 
| ANNEE 1990 | ACCESS. | ETAT Batt. 24v | 
| HEURES | PRIX EN FFR 32000.00 | PRIX EN EUROS | 
| Ste CARLEV M. GUENER Tel 33 ( 0 ) 5 65 87 22 08 Fax 33 ( 0 ) 5 65 87 22 13 | 
| FRT0055 | FRONTAL | |
| MARQUE FW-LINDE | TYPE E14 | MATRICULE | 
| ENERGIE ELECTRIQUE | CAPACITE 1400 | ROUES 3 P P S | 
| MAT DUPLEX | HAUT.LEV. 3250 | HAUT.HORS.TOUT | 
| ANNEE 1993 | ACCESS. | ETAT Batt. 24v | 
| HEURES 5277 | PRIX EN FFR 38000.00 | PRIX EN EUROS | 
| Ste CARLEV M. GUENER Tel 33 ( 0 ) 5 65 87 22 08 Fax 33 ( 0 ) 5 65 87 22 13 | 
Frontaux Electriques 1.5T à 1.75T
| FRT0084 | FRONTAL | |
| MARQUE LINDE | TYPE E15 | MATRICULE | 
| ENERGIE ELECTRIQUE | CAPACITE 1500 | ROUES 3 P P S | 
| MAT DUPLEX | HAUT.LEV. 2700 | HAUT.HORS.TOUT 2000 | 
| ANNEE 1977 | ACCESS.TDL | ETAT Batt. 24v 09/96 ss DA | 
| HEURES | PRIX EN FFR 16000.00 | PRIX EN EUROS | 
| Ste CARLEV M. GUENER Tel 33 ( 0 ) 5 65 87 22 08 Fax 33 ( 0 ) 5 65 87 22 13 | 
| FRT0122 | FRONTAL | |
| MARQUE FW-LINDE | TYPE E15-324 | MATRICULE | 
| ENERGIE ELECTRIQUE | CAPACITE 1500 | ROUES 3 P P S | 
| MAT DUPLEX LLT | HAUT.LEV. 2700 | HAUT.HORS.TOUT 2000 | 
| ANNEE 1991 | ACCESS.TDL | ETAT Batt. 48v | 
| HEURES | PRIX EN FFR 33000.00 | PRIX EN EUROS | 
| Ste CARLEV M. GUENER Tel 33 ( 0 ) 5 65 87 22 08 Fax 33 ( 0 ) 5 65 87 22 13 | 
| FRT0085 | FRONTAL | |
| MARQUE FENWICK-LINDE | TYPE E15C( Z )-322 | MATRICULE | 
| ENERGIE ELECTRIQUE | CAPACITE 1500 | ROUES 3 P P S | 
| MAT DUPLEX LLT | HAUT.LEV. 2950 | HAUT.HORS.TOUT 2100 | 
| ANNEE 1994 | ACCESS.TDLI | ETAT Batt. 48v | 
| HEURES | PRIX EN FFR 46000.00 | PRIX EN EUROS | 
| Ste CARLEV M. GUENER Tel 33 ( 0 ) 5 65 87 22 08 Fax 33 ( 0 ) 5 65 87 22 13 | 
| FRT0056 | FRONTAL | |
| MARQUE STILL | TYPE R50-15 | MATRICULE | 
| ENERGIE ELECTRIQUE | CAPACITE 1500 | ROUES | 
| MAT DUPLEX | HAUT.LEV. 3300 | HAUT.HORS.TOUT 2090 | 
| ANNEE 1986 | ACCESS.TDL | ETAT BATT.24V 7/99 | 
| HEURES | PRIX EN FFR 32000.00 | PRIX EN EUROS | 
| Ste CARLEV M. GUENER Tel 33 ( 0 ) 5 65 87 22 08 Fax 33 ( 0 ) 5 65 87 22 13 | 
| FRT0090 | FRONTAL | |
| MARQUE FENWICK | TYPE E15P | MATRICULE | 
| ENERGIE ELECTRIQUE | CAPACITE 1500 | ROUES 4 P P S | 
| MAT DUPLEX | HAUT.LEV. 3600 | HAUT.HORS.TOUT | 
| ANNEE 1984 | ACCESS.TDL | ETAT | 
| HEURES | PRIX EN FFR 18000.00 | PRIX EN EUROS | 
| Ste CARLEV M. GUENER Tel 33 ( 0 ) 5 65 87 22 08 Fax 33 ( 0 ) 5 65 87 22 13 | 
| FRT0086 | FRONTAL | |
| MARQUE SAXBY | TYPE L358 | MATRICULE | 
| ENERGIE ELECTRIQUE | CAPACITE 1500 | ROUES 3 P P S | 
| MAT TRIPLEX | HAUT.LEV. 3650 | HAUT.HORS.TOUT 1950 | 
| ANNEE 1986 | ACCESS. 3v | ETAT Batt. 36v | 
| HEURES 2243 | PRIX EN FFR 19000.00 | PRIX EN EUROS | 
| Ste CARLEV M. GUENER Tel 33 ( 0 ) 5 65 87 22 08 Fax 33 ( 0 ) 5 65 87 22 13 | 
| FRT0103 | FRONTAL | |
| MARQUE FW-LINDE | TYPE E15-324 | MATRICULE | 
| ENERGIE ELECTRIQUE | CAPACITE 1500 | ROUES 3 P P S | 
| MAT DUPLEX | HAUT.LEV. 3750 | HAUT.HORS.TOUT 2320 | 
| ANNEE 1986 | ACCESS. 3v | ETAT Batt. 24v 00/98 | 
| HEURES | PRIX EN FFR 27000.00 | PRIX EN EUROS | 
| Ste CARLEV M. GUENER Tel 33 ( 0 ) 5 65 87 22 08 Fax 33 ( 0 ) 5 65 87 22 13 | 
| FRT0109 | FRONTAL | |
| MARQUE JUNGHEINRICH | TYPE EFGD1.5 | MATRICULE | 
| ENERGIE ELECTRIQUE | CAPACITE 1500 | ROUES 3 P P S | 
| MAT TRIPLEX | HAUT.LEV. 4200 | HAUT.HORS.TOUT 1960 | 
| ANNEE 1991 | ACCESS. TDL | ETAT Batt. 24v | 
| HEURES 2504 | PRIX EN FFR 28000.00 | PRIX EN EUROS | 
| Ste CARLEV M. GUENER Tel 33 ( 0 ) 5 65 87 22 08 Fax 33 ( 0 ) 5 65 87 22 13 | 
| FRT0127 | FRONTAL | |
| MARQUE CLARK | TYPE TM15 TM145 | MATRICULE 3613GEF5280 | 
| ENERGIE ELECTRIQUE | CAPACITE 1500 | ROUES | 
| MAT TRIPLEX LLT | HAUT.LEV. 4320 | HAUT.HORS.TOUT | 
| ANNEE | ACCESS. 2 voies | ASPECT | 
| HEURES | PRIX en FFR 12000.00 | PRIX en EUROS | 
| Ste MBM SERVICE M. JOANNEST Tel 33 ( 0 ) 1 30 49 45 45 Fax 33 ( 0 ) 1 30 49 45 46 E-mail : mbmserv@club-internet.fr Site : mbm-services.com | 
| FRT0041 | FRONTAL | |
| MARQUE CROWN | TYPE 30SCTT | MATRICULE | 
| ENERGIE ELECTRIQUE | CAPACITE 1500 | ROUES Bandages | 
| MAT TRIPLEX | HAUT.LEV. 4370 | HAUT.HORS.TOUT 2000 | 
| ANNEE 1989 | ACCESS. TDL | ETAT Batt. 36v 08/97 | 
| HEURES 4645 | PRIX EN FFR 22000.00 | PRIX EN EUROS | 
| Ste CARLEV M. GUENER Tel 33 ( 0 ) 5 65 87 22 08 Fax 33 ( 0 ) 5 65 87 22 13 | 
| FRT0087 | FRONTAL | |
| MARQUE YALE-HYSTER | TYPE ERP15-RCL | MATRICULE | 
| ENERGIE ELECTRIQUE | CAPACITE 1500 | ROUES 3 P P S | 
| MAT TRIPLEX | HAUT.LEV. 4420 | HAUT.HORS.TOUT 2000 | 
| ANNEE 1993 | ACCESS. TDL | ETAT Batt. 24v 01/99 | 
| HEURES 5338 | PRIX EN FFR 41000.00 | PRIX EN EUROS | 
| Ste CARLEV M. GUENER Tel 33 ( 0 ) 5 65 87 22 08 Fax 33 ( 0 ) 5 65 87 22 13 | 
| FRT0123 | FRONTAL | |
| MARQUE FW-LINDE | TYPE E15-324 | MATRICULE | 
| ENERGIE ELECTRIQUE | CAPACITE 1500 | ROUES 3 P P S | 
| MAT TRIPLEX | HAUT.LEV. 4675 | HAUT.HORS.TOUT 2080 | 
| ANNEE 1988 | ACCESS. TDL | ETAT Batt. 24v | 
| HEURES | PRIX EN FFR 37000.00 | PRIX EN EUROS | 
| Ste CARLEV M. GUENER Tel 33 ( 0 ) 5 65 87 22 08 Fax 33 ( 0 ) 5 65 87 22 13 | 
| FRT0113 | FRONTAL | |
| MARQUE FW-LINDE | TYPE E15-324 | MATRICULE | 
| ENERGIE ELECTRIQUE | CAPACITE 1500 | ROUES 3 P P S | 
| MAT TRIPLEX | HAUT.LEV. 4675 | HAUT.HORS.TOUT 2080 | 
| ANNEE 1989 | ACCESS. TDL | ETAT Batt. 24v | 
| HEURES | PRIX EN FFR 37000.00 | PRIX EN EUROS | 
| Ste CARLEV M. GUENER Tel 33 ( 0 ) 5 65 87 22 08 Fax 33 ( 0 ) 5 65 87 22 13 | 
| FRT0128 | FRONTAL | |
| MARQUE FENWICK | TYPE JEV155 | MATRICULE | 
| ENERGIE ELECTRIQUE | CAPACITE 1500 | ROUES P P S | 
| MAT TRIPLEX | HAUT.LEV. 4470 | HAUT.HORS.TOUT | 
| ANNEE | ACCESS. TDL DA | ASPECT | 
| HEURES | PRIX en FFR 15000.00 | PRIX en EUROS | 
| Ste MBM SERVICE M. JOANNEST Tel 33 ( 0 ) 1 30 49 45 45 Fax 33 ( 0 ) 1 30 49 45 46 E-mail : mbmserv@club-internet.fr Site : mbm-services.com | 
| FRT0108 | FRONTAL | |
| MARQUE CLARK | TYPE TM15 | MATRICULE | 
| ENERGIE ELECTRIQUE | CAPACITE 1500 | ROUES 3 P P S | 
| MAT TRIPLEX | HAUT.LEV. 4970 | HAUT.HORS.TOUT 2180 | 
| ANNEE 1993 | ACCESS. TDL | ETAT Batt. 48v 01/99 | 
| HEURES | PRIX EN FFR 36000.00 | PRIX EN EUROS | 
| Ste CARLEV M. GUENER Tel 33 ( 0 ) 5 65 87 22 08 Fax 33 ( 0 ) 5 65 87 22 13 | 
| FRT0129 | FRONTAL | |
| MARQUE JUNGHEIRICH | TYPE EFGA516 | MATRICULE | 
| ENERGIE ELECTRIQUE | CAPACITE 1500 | ROUES | 
| MAT TRIPLEX LLT | HAUT.LEV. 5850 | HAUT.HORS.TOUT | 
| ANNEE 1987 | ACCESS. TDL DA | ASPECT | 
| HEURES | PRIX EN FFR 25000.00 | PRIX EN EUROS | 
| Ste MBM SERVICE M. JOANNEST Tel 33 ( 0 ) 1 30 49 45 45 Fax 33 ( 0 ) 1 30 49 45 46 E-mail : mbmserv@club-internet.fr Site : mbm-services.com | 
| FRT0124 | FRONTAL | |
| MARQUE FW-LINDE | TYPE E16P-322 | MATRICULE | 
| ENERGIE ELECTRIQUE | CAPACITE 1600 | ROUES 4 P P S | 
| MAT DUPLEX LLT | HAUT.LEV. 2950 | HAUT.HORS.TOUT 2100 | 
| ANNEE 1993 | ACCESS. TDLI | ETAT Batt. 48v | 
| HEURES | PRIX EN FFR 36000.00 | PRIX EN EUROS | 
| Ste CARLEV M. GUENER Tel 33 ( 0 ) 5 65 87 22 08 Fax 33 ( 0 ) 5 65 87 22 13 | 
| FRT0005 | FRONTAL | |
| MARQUE CARER | TYPE C16M72 | MATRICULE | 
| ENERGIE ELECTRIQUE | CAPACITE 1600 | ROUES 4 P P S | 
| MAT DUPLEX LLT | HAUT.LEV. 3000 | HAUT.HORS.TOUT 2140 | 
| ANNEE 1994 | ACCESS. TDLI | ETAT ss Batt. 72v | 
| HEURES 1873 | PRIX EN FFR 15000.00 | PRIX EN EUROS | 
| Ste CARLEV M. GUENER Tel 33 ( 0 ) 5 65 87 22 08 Fax 33 ( 0 ) 5 65 87 22 13 | 
| FRT0104 | FRONTAL | |
| MARQUE FW-LINDE | TYPE E16 | MATRICULE | 
| ENERGIE ELECTRIQUE | CAPACITE 1600 | ROUES 3 P P S | 
| MAT TRIPLEX | HAUT.LEV. 4200 | HAUT.HORS.TOUT 1940 | 
| ANNEE 1989 | ACCESS. TDLI | ETAT Batt. 48v | 
| HEURES | PRIX EN FFR 34000.00 | PRIX EN EUROS | 
| Ste CARLEV M. GUENER Tel 33 ( 0 ) 5 65 87 22 08 Fax 33 ( 0 ) 5 65 87 22 13 | 
| FRT0061 | FRONTAL | |
| MARQUE JUNGHEINRICH | TYPE A516 | MATRICULE | 
| ENERGIE ELECTRIQUE | CAPACITE 1600 | ROUES 3 P P S | 
| MAT TRIPLEX | HAUT.LEV. 4200 | HAUT.HORS.TOUT 1960 | 
| ANNEE 1990 | ACCESS. TDL | ETAT Batt. 24v | 
| HEURES | PRIX EN FFR 23000.00 | PRIX EN EUROS | 
| Ste CARLEV M. GUENER Tel 33 ( 0 ) 5 65 87 22 08 Fax 33 ( 0 ) 5 65 87 22 13 | 
| FRT0105 | FRONTAL | |
| MARQUE FW-LINDE | TYPE E16 | MATRICULE | 
| ENERGIE ELECTRIQUE | CAPACITE 1600 | ROUES | 
| MAT TRIPLEX | HAUT.LEV. 5400 | HAUT.HORS.TOUT 2340 | 
| ANNEE 1991 | ACCESS. TDLI | ETAT | 
| HEURES | PRIX EN FFR 39000.00 | PRIX EN EUROS | 
| Ste CARLEV M. GUENER Tel 33 ( 0 ) 5 65 87 22 08 Fax 33 ( 0 ) 5 65 87 22 13 | 
| FRT0106 | FRONTAL | |
| MARQUE FW-LINDE | TYPE E16 | MATRICULE | 
| ENERGIE ELECTRIQUE | CAPACITE 1600 | ROUES 3 P P S | 
| MAT TRIPLEX | HAUT.LEV. 5400 | HAUT.HORS.TOUT 2340 | 
| ANNEE 1992 | ACCESS. TDLI | ETAT Batt. 48v | 
| HEURES | PRIX EN FFR 39000.00 | PRIX EN EUROS | 
| Ste CARLEV M. GUENER Tel 33 ( 0 ) 5 65 87 22 08 Fax 33 ( 0 ) 5 65 87 22 13 | 
Frontaux Electriques 1.75T à 2T
| FRT0006 | FRONTAL | |
| MARQUE CLARK | TYPE EM17 | MATRICULE | 
| ENERGIE ELECTRIQUE | CAPACITE 1750 | ROUES 4 P P S | 
| MAT DUPLEX | HAUT.LEV. 3270 | HAUT.HORS.TOUT 2210 | 
| ANNEE 1986 | ACCESS. | ETAT Batt. 72v 02/98 | 
| HEURES | PRIX EN FFR 19000.00 | PRIX EN EUROS | 
| Ste CARLEV M. GUENER Tel 33 ( 0 ) 5 65 87 22 08 Fax 33 ( 0 ) 5 65 87 22 13 | 
| FRT0029 | FRONTAL | |
| MARQUE CATERPILLAR | TYPE M35 | MATRICULE | 
| ENERGIE ELECTRIQUE | CAPACITE 1750 | ROUES Bandages | 
| MAT DUPLEX | HAUT.LEV. 3900 | HAUT.HORS.TOUT 2230 | 
| ANNEE 1990 | ACCESS. TDL | ETAT Batt. 48v | 
| HEURES | PRIX EN FFR 16000.00 | PRIX EN EUROS | 
| Ste CARLEV M. GUENER Tel 33 ( 0 ) 5 65 87 22 08 Fax 33 ( 0 ) 5 65 87 22 13 | 
| FRT0110 | FRONTAL | |
| MARQUE YALE | TYPE ERP18-TCE | MATRICULE | 
| ENERGIE ELECTRIQUE | CAPACITE 1750 | ROUES Bandages | 
| MAT TRIPLEX | HAUT.LEV. 4890 | HAUT.HORS.TOUT | 
| ANNEE 1989 | ACCESS. TDL | ETAT Batt. 36v | 
| HEURES 7469 | PRIX EN FFR 26000.00 | PRIX EN EUROS | 
| Ste CARLEV M. GUENER Tel 33 ( 0 ) 5 65 87 22 08 Fax 33 ( 0 ) 5 65 87 22 13 | 
| FRT0088 | FRONTAL | |
| MARQUE STILL-SAXBY | TYPE R20-18-2004 | MATRICULE | 
| ENERGIE ELECTRIQUE | CAPACITE 1800 | ROUES 3 P P S | 
| MAT TRIPLEX | HAUT.LEV. 4190 | HAUT.HORS.TOUT 2000 | 
| ANNEE 1995 | ACCESS. TDLI | ETAT Batt. 48v | 
| HEURES 6173 | PRIX EN FFR 61000.00 | PRIX EN EUROS | 
| Ste CARLEV M. GUENER Tel 33 ( 0 ) 5 65 87 22 08 Fax 33 ( 0 ) 5 65 87 22 13 | 
| FRT0089 | FRONTAL | |
| MARQUE STILL-SAXBY | TYPE R20-18-2004 | MATRICULE | 
| ENERGIE ELECTRIQUE | CAPACITE 1800 | ROUES 3 P P S | 
| MAT TRIPLEX | HAUT.LEV. 4190 | HAUT.HORS.TOUT 2000 | 
| ANNEE 1995 | ACCESS. TDLI | ETAT Batt. 48v | 
| HEURES 4769 | PRIX EN FFR 61000.00 | PRIX EN EUROS | 
| Ste CARLEV M. GUENER Tel 33 ( 0 ) 5 65 87 22 08 Fax 33 ( 0 ) 5 65 87 22 13 | 
| FRT0091 | FRONTAL | |
| MARQUE NYK | TYPE FBF18P-30BC | MATRICULE | 
| ENERGIE ELECTRIQUE | CAPACITE 1800 | ROUES 4 P P S | 
| MAT TRIPLEX | HAUT.LEV. 6147 | HAUT.HORS.TOUT 2740 | 
| ANNEE | ACCESS. T D L | ETAT Batt. 48v | 
| HEURES 4030 | PRIX EN FFR 22000.00 | PRIX EN EUROS | 
| Ste CARLEV M. GUENER Tel 33 ( 0 ) 5 65 87 22 08 Fax 33 ( 0 ) 5 65 87 22 13 | 
Frontaux Electriques 2T à 2.5T
| FRT0064 | FRONTAL | |
| MARQUE STILL-SAXBY | TYPE R20-20-2005 | MATRICULE | 
| ENERGIE ELECTRIQUE | CAPACITE 2000 | ROUES 4 P P S | 
| MAT DUPLEX | HAUT.LEV. 3330 | HAUT.HORS.TOUT 2200 | 
| ANNEE 1994 | ACCESS. TDL | ETAT Batt. 48v 11/94 | 
| HEURES | PRIX EN FFR 56000.00 | PRIX EN EUROS | 
| Ste CARLEV M. GUENER Tel 33 ( 0 ) 5 65 87 22 08 Fax 33 ( 0 ) 5 65 87 22 13 | 
| FRT0012 | FRONTAL | |
| MARQUE FW-LINDE | TYPE EF20-325 | MATRICULE | 
| ENERGIE ELECTRIQUE | CAPACITE 2000 | ROUES 4 P P S | 
| MAT DUPLEX | HAUT.LEV. 3700 | HAUT.HORS.TOUT 2480 | 
| ANNEE 1985 | ACCESS. 3f | ETAT Batt. 72v | 
| HEURES | PRIX EN FFR 22000.00 | PRIX EN EUROS | 
| Ste CARLEV M. GUENER Tel 33 ( 0 ) 5 65 87 22 08 Fax 33 ( 0 ) 5 65 87 22 13 | 
| FRT0132 | FRONTAL | |
| MARQUE FENWICK | TYPE SEV205 | MATRICULE 776252 | 
| ENERGIE ELECTRIQUE | CAPACITE 2000 | ROUES BANDAGES | 
| MAT TRIPLEX LLT | HAUT.LEV. 5970 | HAUT.HORS.TOUT | 
| ANNEE | ACCESS. T D L | ASPECT | 
| HEURES | PRIX en FFR 23000.00 | PRIX en EUROS | 
| Ste MBM SERVICE M. JOANNEST Tel 33 ( 0 ) 1 30 49 45 45 Fax 33 ( 0 ) 1 30 49 45 46 E-mail : mbmserv@club-internet.fr Site : mbm-services.com | 
| FRT0048 | FRONTAL | |
| MARQUE OM | TYPE G15 | MATRICULE | 
| ENERGIE GAZ | CAPACITE 1500 | ROUES P P S | 
| MAT DUPLEX LLT | HAUT.LEV. 2950 | HAUT.HORS.TOUT | 
| ANNEE | ACCESS. TDL | ASPECT | 
| HEURES | PRIX en FFR | PRIX en EUROS | 
| Ste CARLEV M. GUENER Tel 33 ( 0 ) 5 65 87 22 08 Fax 33 ( 0 ) 5 65 87 22 13 | 
| FRT0093 | FRONTAL | |
| MARQUE MITSUBISHI | TYPE FG15T | MATRICULE | 
| ENERGIE GAZ | CAPACITE 1500 | ROUES P P S | 
| MAT DUPLEX | HAUT.LEV. 3300 | HAUT.HORS.TOUT | 
| ANNEE 1989 | ACCESS. TDL | ETAT | 
| HEURES 3019 | PRIX EN FFR 32000.00 | PRIX EN EUROS | 
