TRANSPALETTES ELECTRIQUES A VENDRE
| TPL0002 | TRANSPALETTE | |
| MARQUE STILL | TYPE EGU14 | MATRICULE |
| ENERGIE ELECTRIQUE | CAPACITE 1400 | ROUES BANDAGES |
| FOURCHES | HAUT.LEV. | HAUT.HORS.TOUT |
| ANNEE 1995 | ACCESS. | ETAT |
| HEURES | PRIX EN FFR | PRIX EN EUROS |
| Ste CARLEV M. GUENER Tel 33 ( 0 ) 5 65 87 22 08 Fax 33 ( 0 ) 5 65 87 22 13 |
| TPL0003 | TRANSPALETTE | |
| MARQUE STILL | TYPE EGU16 | MATRICULE |
| ENERGIE ELECTRIQUE | CAPACITE 1600 | ROUES BANDAGES |
| FOURCHES 1150 X 520 | HAUT.LEV. | HAUT.HORS.TOUT |
| ANNEE 1995 | ACCESS. | ETAT |
| HEURES | PRIX EN FFR 5000.00 | PRIX EN EUROS |
| Ste CARLEV M. GUENER Tel 33 ( 0 ) 5 65 87 22 08 Fax 33 ( 0 ) 5 65 87 22 13 |
| TPL0004 | TRANSPALETTE | |
| MARQUE STILL | TYPE EGU16 | MATRICULE |
| ENERGIE ELECTRIQUE | CAPACITE 1600 | ROUES BANDAGES |
| FOURCHES | HAUT.LEV. | HAUT.HORS.TOUT |
| ANNEE 1996 | ACCESS. | ETAT |
| HEURES | PRIX EN FFR | PRIX EN EUROS |
| Ste CARLEV M. GUENER Tel 33 ( 0 ) 5 65 87 22 08 Fax 33 ( 0 ) 5 65 87 22 13 |
| TPL0020 | TRANSPALETTE | |
| MARQUE MIC | TYPE A16 | MATRICULE |
| ENERGIE ELECTRIQUE | CAPACITE 1600 | ROUES BANDAGES |
| FOURCHES 1150 X 540 | HAUT.LEV. | HAUT.HORS.TOUT |
| ANNEE 1998 | ACCESS. | ETAT |
| HEURES | PRIX EN FFR 9000 | PRIX EN EUROS |
| Ste CARLEV M. GUENER Tel 33 ( 0 ) 5 65 87 22 08 Fax 33 ( 0 ) 5 65 87 22 13 |
| TPL0021 | TRANSPALETTE | |
| MARQUE FENWICK | TYPE T20 | MATRICULE |
| ENERGIE ELECTRIQUE | CAPACITE 1800 | ROUES BANDAGES |
| FOURCHES 1150 X 520 | HAUT.LEV. | HAUT.HORS.TOUT |
| ANNEE 1996 | ACCESS. | ETAT |
| HEURES | PRIX EN FFR 9000 | PRIX EN EUROS |
| Ste CARLEV M. GUENER Tel 33 ( 0 ) 5 65 87 22 08 Fax 33 ( 0 ) 5 65 87 22 13 |
| TPL0022 | TRANSPALETTE | |
| MARQUE PRAT | TYPE P1800 | MATRICULE |
| ENERGIE ELECTRIQUE | CAPACITE 1800 | ROUES BANDAGES |
| FOURCHES 1150 X 540 | HAUT.LEV. | HAUT.HORS.TOUT |
| ANNEE 1997 | ACCESS. | ETAT |
| HEURES | PRIX EN FFR 9000 | PRIX EN EUROS |
| Ste CARLEV M. GUENER Tel 33 ( 0 ) 5 65 87 22 08 Fax 33 ( 0 ) 5 65 87 22 13 |
| TPL0023 | TRANSPALETTE | |
| MARQUE FENWICK | TYPE T20 | MATRICULE |
| ENERGIE ELECTRIQUE | CAPACITE 1800 | ROUES BANDAGES |
| FOURCHES 1150 X 520 | HAUT.LEV. | HAUT.HORS.TOUT |
| ANNEE 1998 | ACCESS. | ETAT |
| HEURES | PRIX EN FFR 9000 | PRIX EN EUROS |
| Ste CARLEV M. GUENER Tel 33 ( 0 ) 5 65 87 22 08 Fax 33 ( 0 ) 5 65 87 22 13 |
| TPL0024 | TRANSPALETTE | |
| MARQUE FENWICK | TYPE T20 | MATRICULE |
| ENERGIE ELECTRIQUE | CAPACITE 1800 | ROUES BANDAGES |
| FOURCHES 1150 X 520 | HAUT.LEV. | HAUT.HORS.TOUT |
| ANNEE 1998 | ACCESS. | ETAT |
| HEURES | PRIX EN FFR 9000 | PRIX EN EUROS |
| Ste CARLEV M. GUENER Tel 33 ( 0 ) 5 65 87 22 08 Fax 33 ( 0 ) 5 65 87 22 13 |
| TPL0001 | TRANSPALETTE | |
| MARQUE JUNGHEINRICH | TYPE EJE204 | MATRICULE 723547012 |
| ENERGIE ELECTRIQUE | CAPACITE 2000 | ROUES BANDAGES |
| FOURCHES | HAUT.LEV. | HAUT.HORS.TOUT |
| ANNEE 1993 | ACCESS. | ETAT BIEN |
| HEURES | PRIX EN FFR 12000. | PRIX EN EUROS |
| Ste P M S M. FERBUS Tel 33 ( 0 ) 3 22 54 98 10 Fax 33 ( 0 ) 3 22 54 98 19 |
| TPL0005 | TRANSPALETTE | |
| MARQUE B T | TYPE LT2000E | MATRICULE |
| ENERGIE ELECTRIQUE | CAPACITE 2000 | ROUES BANDAGES |
| FOURCHES | HAUT.LEV. | HAUT.HORS.TOUT |
| ANNEE 1989 | ACCESS. | ETAT |
| HEURES | PRIX EN FFR | PRIX EN EUROS |
| Ste CARLEV M. GUENER Tel 33 ( 0 ) 5 65 87 22 08 Fax 33 ( 0 ) 5 65 87 22 13 |
| TPL0006 | TRANSPALETTE | |
| MARQUE FENWICK | TYPE TA20 | MATRICULE |
| ENERGIE ELECTRIQUE | CAPACITE 2000 | ROUES BANDAGES |
| FOURCHES | HAUT.LEV. | HAUT.HORS.TOUT |
| ANNEE 1987 | ACCESS. | ETAT |
| HEURES | PRIX EN FFR | PRIX EN EUROS |
| Ste CARLEV M. GUENER Tel 33 ( 0 ) 5 65 87 22 08 Fax 33 ( 0 ) 5 65 87 22 13 |
| TPL0007 | TRANSPALETTE | |
| MARQUE FENWICK | TYPE T20X | MATRICULE |
| ENERGIE ELECTRIQUE | CAPACITE 2000 | ROUES BANDAGES |
| FOURCHES | HAUT.LEV. | HAUT.HORS.TOUT |
| ANNEE 1990 | ACCESS. | ETAT |
| HEURES | PRIX EN FFR | PRIX EN EUROS |
| Ste CARLEV M. GUENER Tel 33 ( 0 ) 5 65 87 22 08 Fax 33 ( 0 ) 5 65 87 22 13 |
| TPL0008 | TRANSPALETTE | |
| MARQUE LOC | TYPE MICROLOC | MATRICULE |
| ENERGIE ELECTRIQUE | CAPACITE 2000 | ROUES BANDAGES |
| FOURCHES | HAUT.LEV. | HAUT.HORS.TOUT |
| ANNEE 1991 | ACCESS. | ETAT |
| HEURES | PRIX EN FFR | PRIX EN EUROS |
| Ste CARLEV M. GUENER Tel 33 ( 0 ) 5 65 87 22 08 Fax 33 ( 0 ) 5 65 87 22 13 |
| TPL0009 | TRANSPALETTE | |
| MARQUE MIC | TYPE LA2000 | MATRICULE |
| ENERGIE ELECTRIQUE | CAPACITE 2000 | ROUES BANDAGES |
| FOURCHES | HAUT.LEV. | HAUT.HORS.TOUT |
| ANNEE | ACCESS. | ETAT |
| HEURES | PRIX EN FFR | PRIX EN EUROS |
| Ste CARLEV M. GUENER Tel 33 ( 0 ) 5 65 87 22 08 Fax 33 ( 0 ) 5 65 87 22 13 |
| TPL0010 | TRANSPALETTE | |
| MARQUE SAXBY | TYPE TWENTY | MATRICULE |
| ENERGIE ELECTRIQUE | CAPACITE 2000 | ROUES BANDAGES |
| FOURCHES | HAUT.LEV. | HAUT.HORS.TOUT |
| ANNEE | ACCESS. | ETAT |
| HEURES | PRIX EN FFR | PRIX EN EUROS |
| Ste CARLEV M. GUENER Tel 33 ( 0 ) 5 65 87 22 08 Fax 33 ( 0 ) 5 65 87 22 13 |
| TPL0011 | TRANSPALETTE | |
| MARQUE STILL | TYPE EGUX20 | MATRICULE |
| ENERGIE ELECTRIQUE | CAPACITE 2000 | ROUES BANDAGES |
| FOURCHES 1150 X 520 | HAUT.LEV. | HAUT.HORS.TOUT |
| ANNEE 1992 | ACCESS. | ETAT |
| HEURES | PRIX EN FFR 4500.00 | PRIX EN EUROS |
| Ste CARLEV M. GUENER Tel 33 ( 0 ) 5 65 87 22 08 Fax 33 ( 0 ) 5 65 87 22 13 |
| TPL0015 | TRANSPALETTE | |
| MARQUE STILL | TYPE EGU18 | MATRICULE |
| ENERGIE ELECTRIQUE | CAPACITE 1800 | ROUES BANDAGES |
| FOURCHES | HAUT.LEV. | HAUT.HORS.TOUT |
| ANNEE 1997 | ACCESS. | ETAT |
| HEURES | PRIX EN FFR 8500.00 | PRIX EN EUROS |
| Ste CARLEV M. GUENER Tel 33 ( 0 ) 5 65 87 22 08 Fax 33 ( 0 ) 5 65 87 22 13 |
| TPL0016 | TRANSPALETTE | |
| MARQUE PIMESPO | TYPE TN20 | MATRICULE |
| ENERGIE ELECTRIQUE | CAPACITE 2000 | ROUES BANDAGES |
| FOURCHES 1150 X 540 | HAUT.LEV. | HAUT.HORS.TOUT |
| ANNEE 1998 | ACCESS. | ETAT |
| HEURES | PRIX EN FFR 8500.00 | PRIX EN EUROS |
| Ste CARLEV M. GUENER Tel 33 ( 0 ) 5 65 87 22 08 Fax 33 ( 0 ) 5 65 87 22 13 |
| TPL0017 | TRANSPALETTE | |
| MARQUE PIMESPO | TYPE TN20 | MATRICULE |
| ENERGIE ELECTRIQUE | CAPACITE 2000 | ROUES BANDAGES |
| FOURCHES 1150 X 540 | HAUT.LEV. | HAUT.HORS.TOUT |
| ANNEE 1998 | ACCESS. | ETAT |
| HEURES | PRIX EN FFR 8500.00 | PRIX EN EUROS |
| Ste CARLEV M. GUENER Tel 33 ( 0 ) 5 65 87 22 08 Fax 33 ( 0 ) 5 65 87 22 13 |
| TPL0018 | TRANSPALETTE | |
| MARQUE PIMESPO | TYPE TN20 | MATRICULE |
| ENERGIE ELECTRIQUE | CAPACITE 2000 | ROUES BANDAGES |
| FOURCHES | HAUT.LEV. | HAUT.HORS.TOUT |
| ANNEE 1998 | ACCESS. | ETAT |
| HEURES | PRIX EN FFR 10000.00 | PRIX EN EUROS |
| Ste CARLEV M. GUENER Tel 33 ( 0 ) 5 65 87 22 08 Fax 33 ( 0 ) 5 65 87 22 13 |
| TPL0019 | TRANSPALETTE | |
| MARQUE PIMESPO | TYPE TN20 | MATRICULE |
| ENERGIE ELECTRIQUE | CAPACITE 2000 | ROUES BANDAGES |
| FOURCHES | HAUT.LEV. | HAUT.HORS.TOUT |
| ANNEE 1998 | ACCESS. | ETAT |
| HEURES | PRIX EN FFR 10000.00 | PRIX EN EUROS |
| Ste CARLEV M. GUENER Tel 33 ( 0 ) 5 65 87 22 08 Fax 33 ( 0 ) 5 65 87 22 13 |
| TPL0012 | TRANSPALETTE | PLATEFORME |
| MARQUE STILL | TYPE EGUS2000 | MATRICULE |
| ENERGIE ELECTRIQUE | CAPACITE 2000 | ROUES BANDAGES |
| FOURCHES | HAUT.LEV. | HAUT.HORS.TOUT |
| ANNEE 1995 | ACCESS. | ETAT |
| HEURES | PRIX EN FFR | PRIX EN EUROS |
| Ste CARLEV M. GUENER Tel 33 ( 0 ) 5 65 87 22 08 Fax 33 ( 0 ) 5 65 87 22 13 |
| TPL0013 | TRANSPALETTE | PREPARATEUR |
| MARQUE STILL | TYPE EGUC-S2000 | MATRICULE |
| ENERGIE ELECTRIQUE | CAPACITE 2000 | ROUES BANDAGES |
| FOURCHES | HAUT.LEV. | HAUT.HORS.TOUT |
| ANNEE 1989 | ACCESS. | ETAT |
| HEURES | PRIX EN FFR | PRIX EN EUROS |
| Ste CARLEV M. GUENER Tel 33 ( 0 ) 5 65 87 22 08 Fax 33 ( 0 ) 5 65 87 22 13 |
| TPL0014 | TRANSPALETTE | PREPARATEUR |
| MARQUE STILL | TYPE EGUC-S2000 | MATRICULE |
| ENERGIE ELECTRIQUE | CAPACITE 2000 | ROUES BANDAGES |
| FOURCHES | HAUT.LEV. | HAUT.HORS.TOUT |
| ANNEE 1989 | ACCESS. | ETAT |
| HEURES | PRIX EN FFR | PRIX EN EUROS |
| Ste CARLEV M. GUENER Tel 33 ( 0 ) 5 65 87 22 08 Fax 33 ( 0 ) 5 65 87 22 13 |
| TPL0025 | TRANSPALETTE | Plate-forme repliable |
| MARQUE FW-LINDE | TYPE T20AP01 | MATRICULE |
| ENERGIE ELECTRIQUE | CAPACITE 2000 | ROUES BANDAGES |
| FOURCHES 1150 X 540 | HAUT.LEV. | HAUT.HORS.TOUT |
| ANNEE 1998 | ACCESS. | ETAT |
| HEURES | PRIX EN FFR 10000 | PRIX EN EUROS |
| Ste CARLEV M. GUENER Tel 33 ( 0 ) 5 65 87 22 08 Fax 33 ( 0 ) 5 65 87 22 13 |
| TPL0026 | TRANSPALETTE | Plate-forme repliable |
| MARQUE FW-LINDE | TYPE T20AP01 | MATRICULE |
| ENERGIE ELECTRIQUE | CAPACITE 2000 | ROUES BANDAGES |
| FOURCHES 1150 X 540 | HAUT.LEV. | HAUT.HORS.TOUT |
| ANNEE 1998 | ACCESS. | ETAT |
| HEURES | PRIX EN FFR 10000 | PRIX EN EUROS |
| Ste CARLEV M. GUENER Tel 33 ( 0 ) 5 65 87 22 08 Fax 33 ( 0 ) 5 65 87 22 13 |
| TPL0027 | TRANSPALETTE | Plate-forme repliable |
| MARQUE FW-LINDE | TYPE T20AP01 | MATRICULE |
| ENERGIE ELECTRIQUE | CAPACITE 2000 | ROUES BANDAGES |
| FOURCHES 1150 X 540 | HAUT.LEV. | HAUT.HORS.TOUT |
| ANNEE 1998 | ACCESS. | ETAT |
| HEURES | PRIX EN FFR 10000 | PRIX EN EUROS |
| Ste CARLEV M. GUENER Tel 33 ( 0 ) 5 65 87 22 08 Fax 33 ( 0 ) 5 65 87 22 13 |